Bodensee-Meisterschaft

25. Überlinger Windsurf-Cup 25.-26. September 1999

3. Lauf der Internationalen Bodensee-Meisterschaft (Cource-Race)

Platz Name Vorname Club M RB Kategorie S.-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Streicher Pkte
1 Wilhelm Toni WSCÜ M RB J 319 2 2 1 1   2 4
2 Guter Sebastian 1.WSCM M RB   526 1 1 3 7   7 5
3 Welz Wolfgang WYC M RB   89 4 3 7 3   7 10
4 Wäldin Fabian WSFE M RB J 590 3 4 6 4   6 11
5 Christl Wilfried WRCH   RB GM 52 51 8 2 2   51 12
6 Schenk Werner WSCS   RB GM 176 12 6 5 5   12 16
7 Kassler Heimo WRCH   RB M 2236 8 12 4 6   12 18
8 Mergenthaler Stefan WSCÜ M RB J 366 6 7 14 8   14 21
9 Rieg Reinhard WSCÜ   RB GM 683 5 5 13 18 18 23
10 Scheide Wolfgang WSCÜ M RB M 46 7 14 21 9   21 30
11 Larch Franz WSNK   RB SGM 425 23 13 10 10   23 33
12 Schmid Paul Swissair   RB GM 205 51 11 11 14   51 36
13 Wälty Michel     RB   93 16 10 17 11   17 37
14 Rauch Otto WSI   RB M 22 14 23 12 13   23 39
15 Keckeisen Marius SCI   RB J 11 17 15 9 33   33 41
16 Nebelung Stefan RSCP   RB J 202 9 9 24 25   25 42
17 Huber Rolf RSCP M RB GM 121 11 17 30 15   30 43
18 Wäldin Andrea WSFE M RB D 292 18 18 15 12   18 45
19 Hartmann Klaus SVS   RB M 210 15 38 8 24   38 47
20 Raum Daniel WSCÜ M RB J 142 13 19 20 26   26 52
21 Buchner Frieder WCH   RB GM 733 22 26 16 16   26 54
22 Ruch Samuel WSCS   RB   200 21 16 22 20   22 57
23 Götzke Michael WSCI   RB M 56 40 25 18 17   40 60
24 Brauer Reinhard NBSG M RB GM 42 10 28 23 29   29 61
25 Duelli Richard WSCI   RB GM 15 20 20 36 27   36 67
26 Koch Rolf SCT   RB GM 216 40 22 25 21   40 68
27 Kuyper Ivo SCRo   RB M 931 24 21 31 23   31 68
28 Bröll Bernd WRCH   RB J 197 19 32 19 31   32 69
28 Lennecke Mike SSCR   RB J 12 25 37 26 30   37 81
29 Fuhrmann Claus-Uwe Swiss-Air   RB GM 26 26 31 27 28   31 81
30 Petzold Andreas WSCÜ   RB GM 113 40 30 33 19   40 82
31 Bussler Stefan WSCÜ   RB Y1 28 29 29 35   35 86
32 Ochsenfahrt Stefan WSI   RB M 606 40 27 28 32   40 87
33 Lassnig Helmut Swissair   RB SGM 161 40 34 32 22   40 88
34 Hoffmann Michael WSCÜ   RB   68 27 33 34 34   34 94
35 Brütsch Andreas SSCL   RB J 311 40 35 35 36   40 106
36 Dautel Dietmar WSN   RB GM 1441 40 36 37 44   44 113
37 Gallenberger Rudolf WSNK   RB GM 886 40 40 38 37   40 115
38 Bock Wolfgang WSCÜ   RB GM X11 40 41 39 38   40 118
39 Senner Simon WSCÜ   RB J 111 40 39 40 44   44 119
40 Lükewille Michael WSCÜ   RB   o1 29 45 51 51   51 125
41 Nyuli Andreas Swissair   RB GM 460 51 24 51 51   51 126
42 Ruch Henri WSCS   RB GM 21 40 51 51 51   51 142
43 Huber Felix RSCP   RB J 101 40 51 51 51   51 142
44 Gray Steven Swissair   RB M NZL202 40 51 51 51   51 142
45 Oelschlegel Martin WSCÜ   RB J 44 51 51 51 51   51 153
46 Imhof Kurt WISCH RB GM 70 51 51 51 51   51 153
47 Polack Patrick 1.WSCM M RB J 267 51 51 51 51   51 153
48 Kleinwächter Peter WSCK   RB GM   51 51 51 51   51 153
49 Raible Moritz WSCK   RB J   51 51 51 51   51 153
50                           0
51                           0


Letzte Aktualisierung 26.10.99
Durch Schneckenburger,Tilo